QMG Central
›
Les meneurs
Les meneurs
› Pour trier une donnée, cliquez ou tapez sur l'entête de sa colonne.
# | Joueurs | iQ | Cote | % | Gains |
1 | KimSmith | 65.06 | 2.84 | 85.42% | 67802 |
2 | Titan | 63.78 | 2.85 | 81.01% | 56516 |
3 | AtoZ | 63.25 | 2.88 | 85.96% | 63487 |
4 | Balloney | 61.77 | 2.57 | 87.02% | 57771 |
5 | alibaba | 56.61 | 2.23 | 72.49% | 49332 |
6 | Rambo | 47.46 | 1.89 | 74.23% | 60893 |
7 | stan | 46.81 | 2.33 | 87.19% | 36575 |
8 | Gilligan72 | 43.39 | 2.40 | 71.55% | 45048 |
9 | les4as | 41.80 | 2.30 | 94.98% | 28378 |
10 | MV12 | 41.17 | 2.35 | 71.62% | 30005 |
11 | Savancosinus | 41.12 | 2.08 | 82.87% | 37478 |
12 | jacquesL | 37.01 | 2.25 | 68.16% | 27347 |
13 | zumba | 34.59 | 1.41 | 76.80% | 43881 |
14 | Cesar | 34.40 | 1.17 | 59.17% | 38524 |
15 | tartusopommus | 32.52 | 3.34 | 90.35% | 41059 |
16 | Mero20 | 27.60 | 1.61 | 64.59% | 34248 |
17 | Miche | 27.42 | 1.39 | 64.49% | 226182 |
18 | Catou | 26.32 | 1.09 | 64.68% | 32811 |
19 | Yoda | 22.28 | 1.38 | 58.38% | 32250 |
20 | Gege66 | 22.07 | 1.43 | 63.28% | 20398 |
21 | Liverpool57 | 18.18 | 2.57 | 82.78% | 13900 |
22 | matt44 | 17.95 | 1.56 | 59.93% | 17443 |
23 | zoulou | 17.90 | 0.69 | 49.79% | 38166 |
24 | Virginie79 | 17.32 | 1.27 | 64.72% | 26165 |
25 | android33 | 17.25 | 1.41 | 70.21% | 20243 |
26 | Claire | 15.01 | 0.93 | 67.47% | 26037 |
27 | Justinpoint | 14.93 | 1.55 | 64.11% | 9434 |
28 | Van44 | 14.68 | 1.36 | 58.06% | 11538 |
29 | mike222 | 13.85 | 1.31 | 55.14% | 20174 |
30 | Snowman | 13.67 | 0.97 | 51.28% | 18967 |
31 | dominique72 | 13.46 | 2.03 | 68.28% | 7975 |
32 | savard71 | 12.89 | 1.58 | 70.06% | 23026 |
33 | fer9 | 12.50 | 1.69 | 69.67% | 22467 |
34 | beaulieu58 | 12.35 | 1.70 | 70.57% | 16863 |
35 | ferrari | 11.78 | 1.68 | 74.84% | 11473 |
36 | Francis5 | 11.73 | 1.13 | 73.17% | 14615 |
37 | FreddyMercury | 11.43 | 1.28 | 56.03% | 16830 |
38 | ZapG | 11.02 | 1.53 | 58.23% | 9181 |
39 | Fanny | 10.92 | 0.94 | 53.63% | 14838 |
40 | flash | 10.89 | 1.39 | 56.08% | 7810 |
41 | MissPiggy | 10.80 | 1.13 | 58.71% | 27194 |
42 | Mike2704 | 10.78 | 2.14 | 69.63% | 5208 |
43 | evry | 10.68 | 2.27 | 68.92% | 5844 |
44 | Sylvia67 | 10.66 | 1.81 | 68.62% | 8008 |
45 | Irma | 10.49 | 1.00 | 47.48% | 16424 |
46 | Elvis | 10.36 | 0.91 | 55.81% | 18518 |
47 | BuffaloBill | 10.23 | 1.49 | 71.03% | 8825 |
48 | DR88 | 10.15 | 1.09 | 65.74% | 14401 |
49 | Learno | 10.07 | 0.98 | 65.00% | 11700 |
50 | Gil58 | 9.94 | 1.80 | 77.26% | 7123 |
› Minimum de 40 parties jouées. Les mises à jour se font toutes les heures.
Lexique
iQ
L'indice Quiz Me Games (iQ) est la mesure la plus importante et la plus représentative de nos jeux-questionnaires. Elle illustre la fréquence de jeu (nombre de questions posées), la polyvalence (nombre de questions différentes) et l'efficacité d'un joueur (cote).
Cote
La cote indique le rendement d'un joueur par rapport à l'ensemble des autres joueurs. Par exemple, une cote de 3 pour un joueur signifie qu'il récolte trois fois plus de points par seconde que la moyenne du groupe. En revanche, une cote de 0,5 indique qu'un joueur cumule deux fois moins de points par seconde que la moyenne générale.
Pourcentage (%)
Le pourcentage de réussite est le pourcentage de questions répondues correctement.
Gains
Les gains représentent la somme des points obtenus grâce aux réussites (bonnes réponses) et aux primes accordées pour une partie complète, pour une partie parfaite et pour les exploits.